🏆
战报
曼城主场2-1力克阿森纳 哈兰德双响定胜局
英超第28轮焦点战,曼城凭借哈兰德的梅开二度在主场拿下争冠关键三分...
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | +35 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 5 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | +10 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 | 5 | 58% |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 8 | 52% |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 28 | 6 | 61% |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 22 | 9 | 55% |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 16 | 7 | 48% |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 | 创造机会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 | 58 | 37 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 42 | 28 |
| 3 | B费 | 曼联 | 7 | 39 | 24 |
| 4 | 厄德高 | 阿森纳 | 6 | 36 | 22 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 6 | 31 | 19 |
英超第28轮焦点战,曼城凭借哈兰德的梅开二度在主场拿下争冠关键三分...
NBA常规赛湖人主场迎战勇士,詹姆斯贡献28+11+10的大号三双...
Faker发挥稳定,T1以2-0横扫GEN继续领跑LCK积分榜...
欧冠八强战全部结束,皇马与巴萨将在半决赛中迎来巅峰对决...
多家豪门关注姆巴佩动态,皇马巴萨均有意夏季引进...
本轮意甲焦点战,国米主场迎战尤文,双方状态火热...